Words in Moore
Capitalized and uncapitalized words are deemed different
| Total… | 20585 | 100.000 % |
| the | 773 | 3.755 % |
| and | 474 | 2.303 % |
| to | 467 | 2.269 % |
| of | 373 | 1.812 % |
| And | 320 | 1.555 % |
| a | 270 | 1.312 % |
| in | 224 | 1.088 % |
| The | 188 | 0.913 % |
| that | 173 | 0.840 % |
| with | 152 | 0.738 % |
| I | 134 | 0.651 % |
| all | 132 | 0.641 % |
| To | 116 | 0.564 % |
| from | 115 | 0.559 % |
| your | 113 | 0.549 % |
| his | 112 | 0.544 % |
| their | 103 | 0.500 % |
| her | 100 | 0.486 % |
| But | 98 | 0.476 % |
| That | 94 | 0.457 % |
| my | 92 | 0.447 % |
| for | 89 | 0.432 % |
| by | 89 | 0.432 % |
| you | 85 | 0.413 % |
| they | 83 | 0.403 % |
| on | 81 | 0.393 % |
| be | 79 | 0.384 % |
| With | 75 | 0.364 % |
| this | 74 | 0.359 % |
| our | 73 | 0.355 % |
| or | 73 | 0.355 % |
| not | 73 | 0.355 % |
| as | 71 | 0.345 % |
| which | 68 | 0.330 % |
| so | 67 | 0.325 % |
| In | 66 | 0.321 % |
| A | 66 | 0.321 % |
| was | 62 | 0.301 % |
| at | 61 | 0.296 % |
| no | 56 | 0.272 % |
| would | 55 | 0.267 % |
| For | 53 | 0.257 % |
| it | 52 | 0.253 % |
| heart | 52 | 0.253 % |
| Of | 52 | 0.253 % |
| When | 51 | 0.248 % |
| are | 50 | 0.243 % |
| we | 49 | 0.238 % |
| is | 49 | 0.238 % |
| when | 48 | 0.233 % |
| some | 48 | 0.233 % |
| may | 48 | 0.233 % |
| he | 48 | 0.233 % |
| more | 47 | 0.228 % |
| like | 47 | 0.228 % |
| mind | 46 | 0.223 % |
| were | 44 | 0.214 % |
| she | 44 | 0.214 % |
| each | 43 | 0.209 % |
| Or | 43 | 0.209 % |
| thy | 41 | 0.199 % |
| light | 41 | 0.199 % |
| its | 40 | 0.194 % |
| who | 39 | 0.189 % |
| should | 38 | 0.185 % |
| Nor | 37 | 0.180 % |
| No | 37 | 0.180 % |
| have | 36 | 0.175 % |
| away | 36 | 0.175 % |
| still | 35 | 0.170 % |
| can | 35 | 0.170 % |
| too | 34 | 0.165 % |
| thought | 34 | 0.165 % |
| shall | 34 | 0.165 % |
| round | 34 | 0.165 % |
| those | 33 | 0.160 % |
| see | 33 | 0.160 % |
| me | 33 | 0.160 % |
| view | 32 | 0.155 % |
| love | 32 | 0.155 % |
| life | 32 | 0.155 % |
| Who | 32 | 0.155 % |
| eyes | 31 | 0.151 % |
| them | 30 | 0.146 % |
| one | 30 | 0.146 % |
| o'er | 30 | 0.146 % |
| let | 30 | 0.146 % |
| but | 29 | 0.141 % |
| How | 29 | 0.141 % |
| these | 28 | 0.136 % |
| soon | 28 | 0.136 % |
| now | 28 | 0.136 % |
| will | 27 | 0.131 % |
| vain | 27 | 0.131 % |
| there | 27 | 0.131 % |
| They | 27 | 0.131 % |
| Some | 27 | 0.131 % |
| At | 27 | 0.131 % |
| well | 26 | 0.126 % |
| thoughts | 26 | 0.126 % |
| sweet | 26 | 0.126 % |
| rise | 26 | 0.126 % |
| pure | 26 | 0.126 % |
| know | 26 | 0.126 % |
| joys | 26 | 0.126 % |
| had | 26 | 0.126 % |
| ever | 26 | 0.126 % |
| ev'ry | 26 | 0.126 % |
| day | 26 | 0.126 % |
| While | 26 | 0.126 % |
| oft | 25 | 0.121 % |
| joy | 25 | 0.121 % |
| If | 25 | 0.121 % |
| what | 24 | 0.117 % |
| true | 24 | 0.117 % |
| soul | 24 | 0.117 % |
| pleasure | 24 | 0.117 % |
| hand | 24 | 0.117 % |
| fair | 24 | 0.117 % |
| eye | 24 | 0.117 % |
| while | 23 | 0.112 % |
| then | 23 | 0.112 % |
| seem'd | 23 | 0.112 % |
| if | 23 | 0.112 % |
| bright | 23 | 0.112 % |
| Then | 23 | 0.112 % |
| From | 23 | 0.112 % |
| By | 23 | 0.112 % |
| many | 22 | 0.107 % |
| air | 22 | 0.107 % |
| Which | 22 | 0.107 % |
| such | 21 | 0.102 % |
| sight | 21 | 0.102 % |
| power | 21 | 0.102 % |
| home | 21 | 0.102 % |
| could | 21 | 0.102 % |
| care | 21 | 0.102 % |
| Yet | 21 | 0.102 % |
| Where | 21 | 0.102 % |
| So | 21 | 0.102 % |
| world | 20 | 0.097 % |
| whose | 20 | 0.097 % |
| earth | 20 | 0.097 % |
| around | 20 | 0.097 % |
| All | 20 | 0.097 % |
| through | 19 | 0.092 % |
| must | 19 | 0.092 % |
| look | 19 | 0.092 % |
| long | 19 | 0.092 % |
| find | 19 | 0.092 % |
| What | 19 | 0.092 % |
| Henry | 19 | 0.092 % |
| As | 19 | 0.092 % |
| young | 18 | 0.087 % |
| way | 18 | 0.087 % |
| things | 18 | 0.087 % |
| pain | 18 | 0.087 % |
| might | 18 | 0.087 % |
| leave | 18 | 0.087 % |
| child | 18 | 0.087 % |
| breast | 18 | 0.087 % |
| an | 18 | 0.087 % |
| Whose | 18 | 0.087 % |
| Oh | 18 | 0.087 % |
| Like | 18 | 0.087 % |
| ye | 17 | 0.083 % |
| voice | 17 | 0.083 % |
| seem | 17 | 0.083 % |
| scene | 17 | 0.083 % |
| pleasures | 17 | 0.083 % |
| how | 17 | 0.083 % |
| found | 17 | 0.083 % |
| every | 17 | 0.083 % |
| breath | 17 | 0.083 % |
| We | 17 | 0.083 % |
| On | 17 | 0.083 % |
| My | 17 | 0.083 % |
| Her | 17 | 0.083 % |
| youth | 16 | 0.078 % |
| within | 16 | 0.078 % |
| where | 16 | 0.078 % |
| us | 16 | 0.078 % |
| truth | 16 | 0.078 % |
| rest | 16 | 0.078 % |
| out | 16 | 0.078 % |
| near | 16 | 0.078 % |
| make | 16 | 0.078 % |
| him | 16 | 0.078 % |
| here | 16 | 0.078 % |
| e'er | 16 | 0.078 % |
| dwell | 16 | 0.078 % |
| children | 16 | 0.078 % |
| charms | 16 | 0.078 % |
| bliss | 16 | 0.078 % |
| Kate | 16 | 0.078 % |
| time | 15 | 0.073 % |
| th' | 15 | 0.073 % |
| skies | 15 | 0.073 % |
| sacred | 15 | 0.073 % |
| notes | 15 | 0.073 % |
| made | 15 | 0.073 % |
| length | 15 | 0.073 % |
| health | 15 | 0.073 % |
| gay | 15 | 0.073 % |
| feel | 15 | 0.073 % |
| father | 15 | 0.073 % |
| deep | 15 | 0.073 % |
| clouds | 15 | 0.073 % |
| bosom | 15 | 0.073 % |
| bid | 15 | 0.073 % |
| Their | 15 | 0.073 % |
| Muse | 15 | 0.073 % |
| He | 15 | 0.073 % |
| 'Tis | 15 | 0.073 % |
| upon | 14 | 0.068 % |
| thus | 14 | 0.068 % |
| though | 14 | 0.068 % |
| thee | 14 | 0.068 % |
| than | 14 | 0.068 % |
| right | 14 | 0.068 % |
| own | 14 | 0.068 % |
| night | 14 | 0.068 % |
| ne'er | 14 | 0.068 % |
| hope | 14 | 0.068 % |
| good | 14 | 0.068 % |
| go | 14 | 0.068 % |
| flowers | 14 | 0.068 % |
| first | 14 | 0.068 % |
| dear | 14 | 0.068 % |
| These | 14 | 0.068 % |
| Now | 14 | 0.068 % |
| 'tis | 14 | 0.068 % |
| yet | 13 | 0.063 % |
| praise | 13 | 0.063 % |
| place | 13 | 0.063 % |
| lovely | 13 | 0.063 % |
| little | 13 | 0.063 % |
| last | 13 | 0.063 % |
| hour | 13 | 0.063 % |
| flow | 13 | 0.063 % |
| art | 13 | 0.063 % |
| This | 13 | 0.063 % |
| Than | 13 | 0.063 % |
| His | 13 | 0.063 % |
| Heav'n | 13 | 0.063 % |
| worth | 12 | 0.058 % |
| seen | 12 | 0.058 % |
| seems | 12 | 0.058 % |
| say | 12 | 0.058 % |
| said | 12 | 0.058 % |
| peace | 12 | 0.058 % |
| most | 12 | 0.058 % |
| kind | 12 | 0.058 % |
| holy | 12 | 0.058 % |
| face | 12 | 0.058 % |
| ere | 12 | 0.058 % |
| do | 12 | 0.058 % |
| distant | 12 | 0.058 % |
| delight | 12 | 0.058 % |
| cheek | 12 | 0.058 % |
| She | 12 | 0.058 % |
| It | 12 | 0.058 % |
| up | 11 | 0.053 % |
| throng | 11 | 0.053 % |
| thou | 11 | 0.053 % |
| think | 11 | 0.053 % |
| take | 11 | 0.053 % |
| spirits | 11 | 0.053 % |
| soft | 11 | 0.053 % |
| sky | 11 | 0.053 % |
| play | 11 | 0.053 % |
| only | 11 | 0.053 % |
| nor | 11 | 0.053 % |
| new | 11 | 0.053 % |
| name | 11 | 0.053 % |
| laws | 11 | 0.053 % |
| high | 11 | 0.053 % |
| gentle | 11 | 0.053 % |
| friends | 11 | 0.053 % |
| fire | 11 | 0.053 % |
| end | 11 | 0.053 % |
| early | 11 | 0.053 % |
| dread | 11 | 0.053 % |
| cause | 11 | 0.053 % |
| both | 11 | 0.053 % |
| beneath | 11 | 0.053 % |
| age | 11 | 0.053 % |
| again | 11 | 0.053 % |
| You | 11 | 0.053 % |
| Still | 11 | 0.053 % |
| May | 11 | 0.053 % |
| youthful | 10 | 0.049 % |
| wing | 10 | 0.049 % |
| wild | 10 | 0.049 % |
| why | 10 | 0.049 % |
| teach | 10 | 0.049 % |
| sure | 10 | 0.049 % |
| strange | 10 | 0.049 % |
| strain | 10 | 0.049 % |
| smile | 10 | 0.049 % |
| shine | 10 | 0.049 % |
| secret | 10 | 0.049 % |
| sad | 10 | 0.049 % |
| roam | 10 | 0.049 % |
| pleasure's | 10 | 0.049 % |
| pass | 10 | 0.049 % |
| part | 10 | 0.049 % |
| old | 10 | 0.049 % |
| minds | 10 | 0.049 % |
| meet | 10 | 0.049 % |
| ills | 10 | 0.049 % |
| hours | 10 | 0.049 % |
| hearts | 10 | 0.049 % |
| head | 10 | 0.049 % |
| grace | 10 | 0.049 % |
| give | 10 | 0.049 % |
| friend | 10 | 0.049 % |
| free | 10 | 0.049 % |
| cold | 10 | 0.049 % |
| bound | 10 | 0.049 % |
| best | 10 | 0.049 % |
| band | 10 | 0.049 % |
| alone | 10 | 0.049 % |
| Ye | 10 | 0.049 % |
| Thy | 10 | 0.049 % |
| One | 10 | 0.049 % |
| Nature | 10 | 0.049 % |
| Is | 10 | 0.049 % |
| wine | 9 | 0.044 % |
| warm | 9 | 0.044 % |
| turn | 9 | 0.044 % |
| transient | 9 | 0.044 % |
| tear | 9 | 0.044 % |
| taste | 9 | 0.044 % |
| summer | 9 | 0.044 % |
| strife | 9 | 0.044 % |
| spirit | 9 | 0.044 % |
| speak | 9 | 0.044 % |
| song | 9 | 0.044 % |
| sober | 9 | 0.044 % |
| sleep | 9 | 0.044 % |
| silent | 9 | 0.044 % |
| show | 9 | 0.044 % |
| shades | 9 | 0.044 % |
| rose | 9 | 0.044 % |
| other | 9 | 0.044 % |
| once | 9 | 0.044 % |
| never | 9 | 0.044 % |
| morn | 9 | 0.044 % |
| man | 9 | 0.044 % |
| late | 9 | 0.044 % |
| keen | 9 | 0.044 % |
| gently | 9 | 0.044 % |
| form | 9 | 0.044 % |
| fly | 9 | 0.044 % |
| far | 9 | 0.044 % |
| death | 9 | 0.044 % |
| dance | 9 | 0.044 % |
| course | 9 | 0.044 % |
| change | 9 | 0.044 % |
| call | 9 | 0.044 % |
| brain | 9 | 0.044 % |
| boys | 9 | 0.044 % |
| blow | 9 | 0.044 % |
| bloom | 9 | 0.044 % |
| birds | 9 | 0.044 % |
| better | 9 | 0.044 % |
| anxious | 9 | 0.044 % |
| Why | 9 | 0.044 % |
| Were | 9 | 0.044 % |
| There | 9 | 0.044 % |
| Such | 9 | 0.044 % |
| Shall | 9 | 0.044 % |
| Our | 9 | 0.044 % |
| Not | 9 | 0.044 % |
| Nature's | 9 | 0.044 % |
| Each | 9 | 0.044 % |
| wish'd | 8 | 0.039 % |
| various | 8 | 0.039 % |
| touch | 8 | 0.039 % |
| that's | 8 | 0.039 % |
| tell | 8 | 0.039 % |
| state | 8 | 0.039 % |
| sought | 8 | 0.039 % |
| shed | 8 | 0.039 % |
| seek | 8 | 0.039 % |
| secure | 8 | 0.039 % |
| purest | 8 | 0.039 % |
| pride | 8 | 0.039 % |
| powers | 8 | 0.039 % |
| past | 8 | 0.039 % |
| much | 8 | 0.039 % |
| mortal | 8 | 0.039 % |
| mists | 8 | 0.039 % |
| magic | 8 | 0.039 % |
| loud | 8 | 0.039 % |
| lot | 8 | 0.039 % |
| looks | 8 | 0.039 % |
| life's | 8 | 0.039 % |
| lead | 8 | 0.039 % |
| lay | 8 | 0.039 % |
| into | 8 | 0.039 % |
| hold | 8 | 0.039 % |
| heard | 8 | 0.039 % |
| golden | 8 | 0.039 % |
| glow | 8 | 0.039 % |
| glee | 8 | 0.039 % |
| girls | 8 | 0.039 % |
| full | 8 | 0.039 % |
| forth | 8 | 0.039 % |
| felt | 8 | 0.039 % |
| feelings | 8 | 0.039 % |
| fear | 8 | 0.039 % |
| ear | 8 | 0.039 % |
| drink | 8 | 0.039 % |
| cool | 8 | 0.039 % |
| clear | 8 | 0.039 % |
| chase | 8 | 0.039 % |
| breeze | 8 | 0.039 % |
| before | 8 | 0.039 % |
| appear | 8 | 0.039 % |
| along | 8 | 0.039 % |
| above | 8 | 0.039 % |
| Your | 8 | 0.039 % |
| Would | 8 | 0.039 % |
| Thus | 8 | 0.039 % |
| Though | 8 | 0.039 % |
| Old | 8 | 0.039 % |
| I've | 8 | 0.039 % |
| Fair | 8 | 0.039 % |
| Are | 8 | 0.039 % |
| wake | 7 | 0.034 % |
| visions | 7 | 0.034 % |
| trees | 7 | 0.034 % |
| tranquil | 7 | 0.034 % |
| tears | 7 | 0.034 % |
| swift | 7 | 0.034 % |
| strong | 7 | 0.034 % |
| strength | 7 | 0.034 % |
| stream | 7 | 0.034 % |
| sound | 7 | 0.034 % |
| snow | 7 | 0.034 % |
| sing | 7 | 0.034 % |
| scarce | 7 | 0.034 % |
| saw | 7 | 0.034 % |
| ray | 7 | 0.034 % |
| raise | 7 | 0.034 % |
| rage | 7 | 0.034 % |
| nymphs | 7 | 0.034 % |
| next | 7 | 0.034 % |
| native | 7 | 0.034 % |
| morning | 7 | 0.034 % |
| mood | 7 | 0.034 % |
| mirth | 7 | 0.034 % |
| mild | 7 | 0.034 % |
| left | 7 | 0.034 % |
| learn | 7 | 0.034 % |
| keep | 7 | 0.034 % |
| ire | 7 | 0.034 % |
| hues | 7 | 0.034 % |
| half | 7 | 0.034 % |
| green | 7 | 0.034 % |
| graceful | 7 | 0.034 % |
| gloom | 7 | 0.034 % |
| glass | 7 | 0.034 % |
| glance | 7 | 0.034 % |
| frame | 7 | 0.034 % |
| forms | 7 | 0.034 % |
| features | 7 | 0.034 % |
| even | 7 | 0.034 % |
| endure | 7 | 0.034 % |
| e'en | 7 | 0.034 % |
| descend | 7 | 0.034 % |
| cloud | 7 | 0.034 % |
| came | 7 | 0.034 % |
| book | 7 | 0.034 % |
| beam | 7 | 0.034 % |
| Those | 7 | 0.034 % |
| Sweet | 7 | 0.034 % |
| Let | 7 | 0.034 % |
| I'll | 7 | 0.034 % |
| Heaven | 7 | 0.034 % |
| Dobbin | 7 | 0.034 % |
| 'twas | 7 | 0.034 % |
| 'Mid | 7 | 0.034 % |
| woe | 6 | 0.029 % |
| without | 6 | 0.029 % |
| wintry | 6 | 0.029 % |
| wind | 6 | 0.029 % |
| wet | 6 | 0.029 % |
| wealth | 6 | 0.029 % |
| wave | 6 | 0.029 % |
| vernal | 6 | 0.029 % |
| two | 6 | 0.029 % |
| tints | 6 | 0.029 % |
| swain | 6 | 0.029 % |
| strains | 6 | 0.029 % |
| storm | 6 | 0.029 % |
| stay | 6 | 0.029 % |
| stain | 6 | 0.029 % |
| springs | 6 | 0.029 % |
| spring | 6 | 0.029 % |
| spread | 6 | 0.029 % |
| sportive | 6 | 0.029 % |
| sounds | 6 | 0.029 % |
| smiles | 6 | 0.029 % |
| shown | 6 | 0.029 % |
| sense | 6 | 0.029 % |
| science | 6 | 0.029 % |
| rush | 6 | 0.029 % |
| refin'd | 6 | 0.029 % |
| ready | 6 | 0.029 % |
| quite | 6 | 0.029 % |
| quiet | 6 | 0.029 % |
| purer | 6 | 0.029 % |
| present | 6 | 0.029 % |
| pleasant | 6 | 0.029 % |
| path | 6 | 0.029 % |
| open | 6 | 0.029 % |
| off | 6 | 0.029 % |
| need | 6 | 0.029 % |
| murmurs | 6 | 0.029 % |
| moment | 6 | 0.029 % |
| mingled | 6 | 0.029 % |
| men | 6 | 0.029 % |
| lyre | 6 | 0.029 % |
| laughing | 6 | 0.029 % |
| knows | 6 | 0.029 % |
| inspire | 6 | 0.029 % |
| influence | 6 | 0.029 % |
| impart | 6 | 0.029 % |
| haste | 6 | 0.029 % |
| has | 6 | 0.029 % |
| harmony | 6 | 0.029 % |
| guard | 6 | 0.029 % |
| ground | 6 | 0.029 % |
| grave | 6 | 0.029 % |
| gone | 6 | 0.029 % |
| gladly | 6 | 0.029 % |
| generous | 6 | 0.029 % |
| gaze | 6 | 0.029 % |
| fond | 6 | 0.029 % |
| fill | 6 | 0.029 % |
| fears | 6 | 0.029 % |
| false | 6 | 0.029 % |
| ears | 6 | 0.029 % |
| dire | 6 | 0.029 % |
| dews | 6 | 0.029 % |
| deck | 6 | 0.029 % |
| days | 6 | 0.029 % |
| come | 6 | 0.029 % |
| choir | 6 | 0.029 % |
| chang'd | 6 | 0.029 % |
| caught | 6 | 0.029 % |
| catch | 6 | 0.029 % |
| calls | 6 | 0.029 % |
| call'd | 6 | 0.029 % |
| below | 6 | 0.029 % |
| behind | 6 | 0.029 % |
| began | 6 | 0.029 % |
| another | 6 | 0.029 % |
| after | 6 | 0.029 % |
| Well | 6 | 0.029 % |
| True | 6 | 0.029 % |
| O'er | 6 | 0.029 % |
| Its | 6 | 0.029 % |
| Had | 6 | 0.029 % |
| Fashion's | 6 | 0.029 % |
| E'en | 6 | 0.029 % |
| wrong | 5 | 0.024 % |
| wrath | 5 | 0.024 % |
| word | 5 | 0.024 % |
| wonted | 5 | 0.024 % |
| wo | 5 | 0.024 % |
| winds | 5 | 0.024 % |
| wife | 5 | 0.024 % |
| wide | 5 | 0.024 % |
| weary | 5 | 0.024 % |
| weak | 5 | 0.024 % |
| water | 5 | 0.024 % |
| watch | 5 | 0.024 % |
| waste | 5 | 0.024 % |
| turn'd | 5 | 0.024 % |
| troubles | 5 | 0.024 % |
| tried | 5 | 0.024 % |
| travellers | 5 | 0.024 % |
| train | 5 | 0.024 % |
| tongue | 5 | 0.024 % |
| tone | 5 | 0.024 % |
| threat'ning | 5 | 0.024 % |
| thine | 5 | 0.024 % |
| tender | 5 | 0.024 % |
| taught | 5 | 0.024 % |
| swelling | 5 | 0.024 % |
| sway | 5 | 0.024 % |
| sun | 5 | 0.024 % |
| stray | 5 | 0.024 % |
| steps | 5 | 0.024 % |
| solid | 5 | 0.024 % |
| smooth | 5 | 0.024 % |
| smiling | 5 | 0.024 % |
| sighs | 5 | 0.024 % |
| sigh | 5 | 0.024 % |
| shame | 5 | 0.024 % |
| shade | 5 | 0.024 % |
| set | 5 | 0.024 % |
| senses | 5 | 0.024 % |
| send | 5 | 0.024 % |
| scenes | 5 | 0.024 % |
| run | 5 | 0.024 % |
| rule | 5 | 0.024 % |
| rude | 5 | 0.024 % |
| rout | 5 | 0.024 % |
| rock | 5 | 0.024 % |
| reason | 5 | 0.024 % |
| prospect | 5 | 0.024 % |
| precious | 5 | 0.024 % |
| prayer | 5 | 0.024 % |
| pray | 5 | 0.024 % |
| pour'd | 5 | 0.024 % |
| play'd | 5 | 0.024 % |
| paths | 5 | 0.024 % |
| party | 5 | 0.024 % |
| pangs | 5 | 0.024 % |
| opening | 5 | 0.024 % |
| note | 5 | 0.024 % |
| noise | 5 | 0.024 % |
| noble | 5 | 0.024 % |
| naught | 5 | 0.024 % |
| move | 5 | 0.024 % |
| mother's | 5 | 0.024 % |
| modest | 5 | 0.024 % |
| merry | 5 | 0.024 % |
| mere | 5 | 0.024 % |
| mark | 5 | 0.024 % |
| loves | 5 | 0.024 % |
| lov'd | 5 | 0.024 % |
| look'd | 5 | 0.024 % |
| lips | 5 | 0.024 % |
| lightly | 5 | 0.024 % |
| laugh | 5 | 0.024 % |
| language | 5 | 0.024 % |
| land | 5 | 0.024 % |
| infant | 5 | 0.024 % |
| inconstant | 5 | 0.024 % |
| ill | 5 | 0.024 % |
| idle | 5 | 0.024 % |
| human | 5 | 0.024 % |
| hue | 5 | 0.024 % |
| hopes | 5 | 0.024 % |
| honor | 5 | 0.024 % |
| hills | 5 | 0.024 % |
| hide | 5 | 0.024 % |
| heed | 5 | 0.024 % |
| heavenly | 5 | 0.024 % |
| hear | 5 | 0.024 % |
| hail | 5 | 0.024 % |
| glide | 5 | 0.024 % |
| get | 5 | 0.024 % |
| gave | 5 | 0.024 % |
| gaudy | 5 | 0.024 % |
| fury | 5 | 0.024 % |
| frolic | 5 | 0.024 % |
| friendship's | 5 | 0.024 % |
| folly | 5 | 0.024 % |
| folk | 5 | 0.024 % |
| foes | 5 | 0.024 % |
| foe | 5 | 0.024 % |
| flowing | 5 | 0.024 % |
| flies | 5 | 0.024 % |
| flew | 5 | 0.024 % |
| fleeting | 5 | 0.024 % |
| fierce | 5 | 0.024 % |
| feast | 5 | 0.024 % |
| favor'd | 5 | 0.024 % |
| father's | 5 | 0.024 % |
| fate | 5 | 0.024 % |
| fast | 5 | 0.024 % |
| fancied | 5 | 0.024 % |
| evening | 5 | 0.024 % |
| dull | 5 | 0.024 % |
| dress | 5 | 0.024 % |
| dreams | 5 | 0.024 % |
| dream | 5 | 0.024 % |
| draw | 5 | 0.024 % |
| down | 5 | 0.024 % |
| distance | 5 | 0.024 % |
| did | 5 | 0.024 % |
| darling | 5 | 0.024 % |
| cried | 5 | 0.024 % |
| command | 5 | 0.024 % |
| comes | 5 | 0.024 % |
| combin'd | 5 | 0.024 % |
| colors | 5 | 0.024 % |
| claim | 5 | 0.024 % |
| cheer | 5 | 0.024 % |
| cheeks | 5 | 0.024 % |
| chas'd | 5 | 0.024 % |
| chance | 5 | 0.024 % |
| blue | 5 | 0.024 % |
| bless | 5 | 0.024 % |
| bird | 5 | 0.024 % |
| bids | 5 | 0.024 % |
| beyond | 5 | 0.024 % |
| beaux | 5 | 0.024 % |
| beauty | 5 | 0.024 % |
| azure | 5 | 0.024 % |
| attend | 5 | 0.024 % |
| ask | 5 | 0.024 % |
| ascend | 5 | 0.024 % |
| arms | 5 | 0.024 % |
| angry | 5 | 0.024 % |
| Till | 5 | 0.024 % |
| Through | 5 | 0.024 % |
| They're | 5 | 0.024 % |
| Soon | 5 | 0.024 % |
| Oft | 5 | 0.024 % |
| Hope | 5 | 0.024 % |
| Ere | 5 | 0.024 % |
| Come | 5 | 0.024 % |
| Alas | 5 | 0.024 % |
| Ah | 5 | 0.024 % |
| youth's | 4 | 0.019 % |
| wound | 4 | 0.019 % |
| worse | 4 | 0.019 % |
| works | 4 | 0.019 % |
| words | 4 | 0.019 % |
| wont | 4 | 0.019 % |
| woes | 4 | 0.019 % |
| wise | 4 | 0.019 % |
| whom | 4 | 0.019 % |
| white | 4 | 0.019 % |
| what's | 4 | 0.019 % |
| welcome | 4 | 0.019 % |
| waters | 4 | 0.019 % |
| wanton | 4 | 0.019 % |
| vulgar | 4 | 0.019 % |
| vision | 4 | 0.019 % |
| virtues | 4 | 0.019 % |
| very | 4 | 0.019 % |
| verdant | 4 | 0.019 % |
| varied | 4 | 0.019 % |
| vanity | 4 | 0.019 % |
| vacant | 4 | 0.019 % |
| tuneful | 4 | 0.019 % |
| tumult | 4 | 0.019 % |
| truly | 4 | 0.019 % |
| trip | 4 | 0.019 % |
| tread | 4 | 0.019 % |
| told | 4 | 0.019 % |
| till | 4 | 0.019 % |
| thousand | 4 | 0.019 % |
| thing | 4 | 0.019 % |
| they're | 4 | 0.019 % |
| themselves | 4 | 0.019 % |
| themes | 4 | 0.019 % |
| temperance | 4 | 0.019 % |
| task | 4 | 0.019 % |
| swell | 4 | 0.019 % |
| sweetest | 4 | 0.019 % |
| sudden | 4 | 0.019 % |
| strive | 4 | 0.019 % |
| spotless | 4 | 0.019 % |
| sport | 4 | 0.019 % |
| spoke | 4 | 0.019 % |
| specious | 4 | 0.019 % |
| sparkling | 4 | 0.019 % |
| souls | 4 | 0.019 % |
| sorrow | 4 | 0.019 % |
| somewhat | 4 | 0.019 % |
| social | 4 | 0.019 % |
| snatch | 4 | 0.019 % |
| skill | 4 | 0.019 % |
| side | 4 | 0.019 % |
| showers | 4 | 0.019 % |
| sent | 4 | 0.019 % |
| seat | 4 | 0.019 % |
| safely | 4 | 0.019 % |
| rouse | 4 | 0.019 % |
| rough | 4 | 0.019 % |
| roses | 4 | 0.019 % |
| repose | 4 | 0.019 % |
| remains | 4 | 0.019 % |
| remain | 4 | 0.019 % |
| relief | 4 | 0.019 % |
| regard | 4 | 0.019 % |
| reach | 4 | 0.019 % |
| rapture | 4 | 0.019 % |
| rapid | 4 | 0.019 % |
| rainbow | 4 | 0.019 % |
| radiant | 4 | 0.019 % |
| radiance | 4 | 0.019 % |
| race | 4 | 0.019 % |
| quick | 4 | 0.019 % |
| pursue | 4 | 0.019 % |
| purpose | 4 | 0.019 % |
| purity | 4 | 0.019 % |
| prove | 4 | 0.019 % |
| promise | 4 | 0.019 % |
| prize | 4 | 0.019 % |
| plac'd | 4 | 0.019 % |
| passion | 4 | 0.019 % |
| pass'd | 4 | 0.019 % |
| parting | 4 | 0.019 % |
| parent's | 4 | 0.019 % |
| pale | 4 | 0.019 % |
| noiseless | 4 | 0.019 % |
| movements | 4 | 0.019 % |
| mov'd | 4 | 0.019 % |
| mountain | 4 | 0.019 % |
| mortals | 4 | 0.019 % |
| moral | 4 | 0.019 % |
| moments | 4 | 0.019 % |
| modesty | 4 | 0.019 % |
| mock | 4 | 0.019 % |
| mimic | 4 | 0.019 % |
| midst | 4 | 0.019 % |
| melting | 4 | 0.019 % |
| meal | 4 | 0.019 % |
| maze | 4 | 0.019 % |
| mankind | 4 | 0.019 % |
| maiden | 4 | 0.019 % |
| maid | 4 | 0.019 % |
| low | 4 | 0.019 % |
| loose | 4 | 0.019 % |
| lofty | 4 | 0.019 % |
| lip | 4 | 0.019 % |
| limbs | 4 | 0.019 % |
| lightning | 4 | 0.019 % |
| lighter | 4 | 0.019 % |
| lie | 4 | 0.019 % |
| led | 4 | 0.019 % |
| learn'd | 4 | 0.019 % |
| law | 4 | 0.019 % |
| knew | 4 | 0.019 % |
| kiss | 4 | 0.019 % |
| keenest | 4 | 0.019 % |
| joyous | 4 | 0.019 % |
| join | 4 | 0.019 % |
| indignant | 4 | 0.019 % |
| idly | 4 | 0.019 % |
| humblest | 4 | 0.019 % |
| himself | 4 | 0.019 % |
| highest | 4 | 0.019 % |
| hath | 4 | 0.019 % |
| harmless | 4 | 0.019 % |
| guide | 4 | 0.019 % |
| grant | 4 | 0.019 % |
| gold | 4 | 0.019 % |
| glad | 4 | 0.019 % |
| gives | 4 | 0.019 % |
| gifts | 4 | 0.019 % |
| genius | 4 | 0.019 % |
| fulfil | 4 | 0.019 % |
| friendly | 4 | 0.019 % |
| fresh | 4 | 0.019 % |
| fraught | 4 | 0.019 % |
| forget | 4 | 0.019 % |
| forever | 4 | 0.019 % |
| few | 4 | 0.019 % |
| fellow | 4 | 0.019 % |
| feet | 4 | 0.019 % |
| favoring | 4 | 0.019 % |
| fashion's | 4 | 0.019 % |
| fancy | 4 | 0.019 % |
| fall | 4 | 0.019 % |
| fairy | 4 | 0.019 % |
| excite | 4 | 0.019 % |
| example | 4 | 0.019 % |
| ev'ning | 4 | 0.019 % |
